- Performance e produttività
- Performance di carico
- Bloccaggio assale posteriore e correttore d’inclinazione di serie
- Tecnologia “FLOW SHARING” di serie per avere fino a 4 movimenti simultanei e proporzionali
- Potenza e resistenza
- Telaio monoblocco ad alta resistenza
- Trazione integrale
- Trasmissione idrostatica e pedale d’avvicinamento preciso
- Confort ed ergonomia
- Posizione di guida confortevole
- LMI di facile lettura e blocco automatico dei movimenti pericolosi
- Cabina ad alta sicurezza
- Joystick 4 in 1 di facile controllo
Dati Tecnici:
lternatore | 95 A |
Angolo di attacco | 29 ° |
Angolo inclinazione inferiore forche | 104 ° |
Angolo inclinazione superiore forche | 18 ° |
Aspirazione | Turbo |
Trasmissione | 0.5 l |
Portata massima ad altezza massima | 3000 kg |
Portata massima ad altezza massima – stabilizzatori abbassati | 3000 kg |
Portata massima ad altezza massima – stabilizzatori rialzati | 2000 kg |
Portata massima al massimo sbraccio | 1000 kg |
Portata massima al massimo sbraccio – stabilizzatori abbassati | 1000 kg |
Portata massima – stabilizzatori rialzati | 4000 kg |
Portata massima | 4000 kg |
Portata massima – stabilizzatori abbassati | 4000 kg |
Capacità serbatoio idraulico | 120 l |
Correttore d’inclinazione | 10 ° |
Cilindrata | 3400 cm3 |
Starter | 3 KW |
Larghezza massima forche | 104 cm |
Passo | 2.89 m |
Assale posteriore | 10.6 l |
Assale anteriore | 12.6 l |
Altezza da terra | 50 cm |
Altezza – stabilizzatori abbassati | 2.7 m |
Altezza del perno di articolazione | 1.75 m |
Altezza fuori tutto | 2.6 m |
Altezza massima | 13.6 m |
Altezza massima – stabilizzatori abbassati | 13.6 m |
Altezza massima – stabilizzatori rialzati | 13.5 m |
Capacità serbatoio idraulico | 15 l |
Larghezza – stabilizzatori abbassati | 3.34 m |
Larghezza cabina | 0.96 m |
Larghezza fuori tutto | 2.43 m |
Lunghezza fuori tutto | 6.46 m |
Modello motore | KOHLER TIER IV |
Pendenza massima superabile | 45 % |
Peso con forche | 10420 kg |
Sbraccio alla massima altezza | 1.5 m |
Sbraccio alla massima altezza – stabilizzatori abbassati | 1.5 m |
Sbraccio alla massima altezza – stabilizzatori rialzati | 1.9 m |
Sbraccio massimo | 9.8 m |
Sbraccio massimo – stabilizzatori abbassati | 9.8 m |
Sbraccio massimo – stabilizzatori rialzati | 9.8 m |
Potenza max | 55.4 kW |
Raggio di sterzata esterno con forche | 6.25 m |
Raggio di sterzata – esterno | 4.5 m |
Raggio di sterzata – interno | 2.5 m |
Refrigerante | 18 l |
Capacità serbatoio carburante | 130 l |
Voltaggio batteria | 12 V |
Pneumatici | 400/80-24 |
Velocità a vuoto | 30 km/h |
Velocità acon carico | 8 km/h |
Carreggiata | 1.93 m |
Coppia max | 380 Nm |
Dispositivi Standard:
- Trasmissione idrostatica
- 4 ruote motrici e direttrici
- Comandi simultaneie e proporzionali dei movimenti del braccio (sollevamento e sfilo) e degli accessori
- Valvole di sicurezza sui cilindri
- Attacchi idraulici ausiliari di serie
- Blocco dei movimenti pericolosi in caso di sovraccarico
- Correttore d’inclinazione +/- 10°
- Cabina ROPS/FOPS con riscaldamento e ventilazione
- Blocco idraulico dell’assale posteriore
- Cruscotto digitale retro-illuminato
Opzioni Principali:
- Forche
- Verricello
- Falcone
- Kit paesi freddi
- Olio biodegradabile
- Olio paesi freddi
- Olio paesi caldi
- Climatizzatore
- Fari di lavoro
- Protezione di metallo del parabrezza (FOPS)
- Pala