
Dati tecnici
Altri dati
Altezza di lavoro | 10.15 m |
Altezza piano di calpestio | 8.15 m |
Lunghezza piattaforma | 2,31 m |
Lunghezza piattaforma con estensione | 3.23 m |
Lunghezza estensione | 0.92 m |
Larghezza piattaforma | 1.2 m |
Altezza piattaforma a riposo (ringhiere abbattute) | 1.4 m |
Altezza piattaforma a riposo (con ringhiere) | 2.26 m |
Larghezza piattaforma fuori tutto | 1.2 m |
Lunghezza piattaforma a riposo | 2.49 m |
Interasse | 1.86 m |
Altezza da terra | 13 cm |
Altezza da terra con minigonne | 2.5 cm |
Velocità di traslazione | 0,8 – 2.9 km/h |
Ruote – antitraccia | 15×5 |
Batterie | 24 V – 340 Ah |
Capacità serbatoio idraulico | 25 l |
Peso | 2 330 kg |
Dimensioni cestello esteso | 3.23 x 1.2 m |
Portata massima cesta – interno | 450 kg (2 pers.) |
Portata massima cesta – esterno | 450 kg (1 pers.) |
Prezzo: € DA CONCORDARE